Overview y Pronósticos para el Partido San Martín Mendoza vs Ciudad de Bolívar
El emocionante enfrentamiento futbolístico entre San Martín Mendoza y Ciudad de Bolívar, fijado para el 6 de julio de 2025, promete ser una batalla estratégica entre dos equipos ambiciosos. Ambos equipos cuentan con un historial distinto, lo que influirá sin duda en las expectativas de los apostadores y aficionados.
San Martín Mendoza, conocido por su sólida defensa, podría jugar un papel crucial en asegurar que no se marquen goles en la primera mitad, con una probabilidad del 56.80%. Por otro lado, se anticipa que Ciudad de Bolívar buscará hacerse presente en el marcador en la primera mitad (57.00%), lo que supondría un desafío significativo para el rival.
San Martin Mendoza
Ciudad de Bolivar
(FT)
Predictions:
Market | Prediction | Odd | Result |
---|---|---|---|
Both Teams Not To Score In 1st Half | 92.70% | (1-0) | |
Both Teams Not To Score In 2nd Half | 81.60% | (1-0) | |
Home Team To Score In 2nd Half | 73.00% | (1-0) | |
Away Team Not To Score In 2nd Half | 71.70% | (1-0) | |
Under 2.5 Goals | 72.30% | (1-0) 1.38 | |
Over 1.5 Goals | 62.30% | (1-0) 1.67 | |
Home Team Not To Score In 1st Half | 57.60% | (1-0) | |
Over 0.5 Goals HT | 54.40% | (1-0) 1-0 1H 1.60 | |
Both Teams Not to Score | 59.00% | (1-0) 1.57 | |
Away Team To Score In 1st Half | 55.70% | (1-0) | |
Avg. Total Goals | 3.33% | (1-0) | |
Avg. Goals Scored | 1.65% | (1-0) | |
Avg. Conceded Goals | 1.49% | (1-0) | |
Red Cards | 0.37% | (1-0) |
Pronósticos Detallados
Previsión | Cuota |
---|---|
Both Teams Not To Score in 1st Half | 96.00 |
Both Teams Not To Score in 2nd Half | 81.00 |
Home Team To Score in 2nd Half | 70.30 |
Away Team Not To Score in 2nd Half | 68.50 |
Under 2.5 Goals | 71.00 |
Over 1.5 Goals | 64.70 |
Home Team Not To Score in 1st Half | 56.80 |
Over 0.5 Goals HT | 58.10 |
Both Teams Not to Score | 57.80 |
Away Team To Score in 1st Half | 57.00 |
Análisis Estadístico del Partido
Las estadísticas indican un promedio total de goles esperado de 3.33, con un promedio de goles anotados por San Martín Mendoza de 2.05 y un promedio de goles encajados de 0.89. El número esperado de tarjetas rojas es de 0.57.